| ||||||
HBsAg | HBeAg | 抗HBc | 抗HBc-IgM | 抗HBe | 抗HBs | 检验结果分析 |
+ | + | _ | _ | _ | _ | 急性HBV感染早期,HBV复制活跃 |
+ | + | + | + | _ | _ | 急性或慢性HB,HBV复制活跃 |
+ | _ | + | + | _ | _ | 急性或慢性HB,HBV复制减弱 |
+ | _ | + | + | + | _ | 急性或慢性HB,HBV复制减弱 |
+ | _ | + | _ | + | _ | HBV复制停止 |
_ | _ | + | + | _ | _ | HBsAg/抗-HBs空白期,可能HBV处于平静携带中 |
_ | _ | + | _ | _ | _ | 既往HBV感染,未产生抗-HBs |
_ | _ | + | + | + | _ | 抗-HBs出现前阶段,HBV低度复制 |
_ | _ | + | _ | + | + | HBV感染恢复阶段 |
_ | _ | + | _ | _ | + | HBV感染恢复阶段 |
HBsAg
HBeAg
抗HBc
抗HBc-IgM
抗HBe
抗HBs
检验结果分析
+
+
_
_
_
_
急性HBV感染早期,HBV复制活跃
+
+
+
+
_
_
急性或慢性HB,HBV复制活跃
+
_
+
+
_
_
急性或慢性HB,HBV复制减弱
+
_
+
+
+
_
急性或慢性HB,HBV复制减弱
+
_
+
_
+
_
HBV复制停止
_
_
+
+
_
_
HBsAg/抗-HBs空白期,可能HBV处于平静携带中
_
_
+
_
_
_
既往HBV感染,未产生抗-HBs
_
_
+
+
+
_
抗-HBs出现前阶段,HBV低度复制
_
_
+
_
+
+
HBV感染恢复阶段
_
_
+
_
_
+
HBV感染恢复阶段
标签:行业新闻