申报新能源汽车产品的共有78户企业的286个型号,其中纯电动产品共74户企业256个型号、插电式混合动力产品共12户企业19个型号、燃料电池产品共8户企业11个型号。
从申报车辆类型来看,新能源客车共有33家生产企业申报146款产品;新能源专用车共有35家生产企业申报111款产品。从车型数量上看,较之上一批次,新能源汽车申报车型数量均有所减少,新能源客车和专用车占比本批次申报车型高达90%。
新能源商用车方面,共有60家生产企业申报257款商用车产品,申报数量较之上一批次回落近三成。
从新能源动力类型来看,插电式混合动力产品和燃料电池产品继续进入申报公告,本批次中365款新能源商用车中,纯电动产品达229款,占据绝对主导,比重达89%;插电式混合动力产品和燃料电池产品分别有17款和11款型号进入,插电式混合动力产品比重大幅提升。
新能源客车方面,33家申报的客车生产企业中,仅有5家企业申报车型数量达10款或以上,其中上海申龙申报6款新能源客车产品(包含1款燃料电池产品)和17款新能源客车底盘产品(包含1款燃料电池产品),以总数高达23款车型数量,再一次蝉联榜首。广西申龙较之上一批次提升了一个名次,本批以13款纯电动客车、1款插电式混合动力客车和1款燃料电池客车总计15款车型的申报数量排名第二。南京金龙申报数为14款,排位第三,包括13款纯电动客车和1款燃料电池客车。Top3客车生产企业来看,申报新车型均对插电式混合动力类型或燃料电池车型有所涉猎,而不再仅仅聚焦于纯电动车型。
新能源专用车方面,35家申报的专用车生产企业中,福建新龙马申报9款纯电动环卫车、东风汽车集团申报7款纯电动物流车及底盘产品、1款纯电动环卫车和1款纯电动冷藏车,同样以9款申报车型并列首位。上汽大通位列第三,8款新申报车型包括4款纯电动物流车及1款底盘产品、1款燃料电池物流车及1款底盘产品、另有1款纯电动邮政车申报。Top10企业来看,东风、北汽福田等传统老牌专用车企开始发力。
插电式混合动力产品方面,本批次申报的17款产品,分别来自宇通客车、中通客车、厦门金旅、中车时代电动、四川吉利商用车等10家生产企业,其中四川吉利商用车申报的插电式混合动力旅居车属于专用车类别,其余16款均为客车及底盘产品。
燃料电池商用车方面,本批次申报的11款燃料电池产品,客车(包括底盘产品)及专用车均有所涉猎,来自上汽大通、上海申龙、东风汽车、宇通客车、四川吉利商用车等8家生产企业,具体配套企业如下:
以下为第321批新车公示全部新能源商用车产品:
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
| 1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV65 |
| 2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6650GEV11 |
| 3 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | BJ6821B22EV |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-32 |
| 5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6805EVCA-32 |
| 6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-50 |
| 7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车 | BYD6710HLEV4 |
| 8 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6146CRBEV |
| 9 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6800EBEV6 |
| 10 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6100CBEV1 |
| 11 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6100CBEV2 |
| 12 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810CTBEV4 |
| 13 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6861GBEV5 |
| 14 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVB1 |
| 15 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVZ10 |
| 16 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVZ4 |
| 17 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVZ5 |
| 18 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVZ6 |
| 19 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVZ4 |
| 20 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVW2 |
| 21 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVZ10 |
| 22 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVB2 |
| 23 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVL17 |
| 24 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVU3 |
| 25 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVL9 |
| 26 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVL5 |
| 27 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动客车 | GL6601BEV1 |
| 28 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | 纯电动城市客车 | HYK6801GBEV |
| 29 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6852BEV06 |
| 30 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV19 |
| 31 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV18 |
| 32 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV20 |
| 33 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6800BEV01 |
| 34 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6802BEV08 |
| 35 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6591BEV01 |
| 36 | 江苏国唐汽车有限公司 | 钻石牌 | 纯电动城市客车 | SGK6851BEVGK15 |
| 37 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6101GBEVN |
| 38 | 江苏国唐汽车有限公司 | 钻石牌 | 纯电动城市客车 | SGK6109BEVGK13 |
| 39 | 江苏国唐汽车有限公司 | 钻石牌 | 纯电动城市客车 | SGK6109BEVGK15 |
| 40 | 江苏国唐汽车有限公司 | 钻石牌 | 纯电动城市客车 | SGK6809BEVGK15 |
| 41 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6820BEVGS2 |
| 42 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6660BEVG2 |
| 43 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6820BEVGS1 |
| 44 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6820BEVGS3 |
| 45 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6821GRBEV5 |
| 46 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6807GBEV1 |
| 47 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6805GBEV3 |
| 48 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV13 |
| 49 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EVG7 |
| 50 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EV8 |
| 51 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6117EV10 |
| 52 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EV12 |
| 53 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EV13 |
| 54 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6127EV1 |
| 55 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6822EVG |
| 56 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6822EV |
| 57 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6117EVG10 |
| 58 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6600EVQ |
| 59 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV9 |
| 60 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6117EV9 |
| 61 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动城市客车 | NJC6807GBEV |
| 62 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | 纯电动城市客车 | SDL6841EVG |
| 63 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6663USBEVL1 |
| 64 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6118UBEVL11 |
| 65 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6603USBEVL1 |
| 66 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVS0C1 |
| 67 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0C8 |
| 68 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVS0C2 |
| 69 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVS0C |
| 70 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6115BEVG16C |
| 71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6115BEVG22 |
| 72 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动客车 | JK6126HBEVQA2 |
| 73 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6661GBEVQ |
| 74 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A13 |
| 75 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6850EVG3A11 |
| 76 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6106EVGA2 |
| 77 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6117EVG3A1 |
| 78 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6853BEVB22 |
| 79 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车 | GTQ6103BEVH20 |
| 80 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100RACEV4 |
| 81 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760RACEV6 |
| 82 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6990RACEV3 |
| 83 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6990RACEV2 |
| 84 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6780RACEV2 |
| 85 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760RACEV1 |
| 86 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6800RACEV4 |
| 87 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6750UDBEV |
| 88 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6780UDBEV03 |
| 89 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6780UDBEV01 |
| 90 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6780UDBEV02 |
| 91 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6620UDBEV |
| 92 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6750UDBEV01 |
| 93 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动客车底盘 | HQG6761EV |
| 94 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVZ4 |
| 95 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVZ6 |
| 96 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6563BEVL1 |
| 97 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVZ10 |
| 98 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVB2 |
| 99 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVB1 |
| 100 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVL9 |
| 101 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVZ10 |
| 102 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6623BEVL1 |
| 103 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVZ5 |
| 104 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVL17 |
| 105 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVU3 |
| 106 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVL5 |
| 107 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVW2 |
| 108 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVZ4 |
| 109 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动双层城市客车 | JS6111SHBEV1 |
| 110 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车底盘 | JS6108GHDBEV |
| 111 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车底盘 | JS6770GHDBEV |
| 112 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVGC16C |
| 113 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVGC22 |
| 114 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动低地板城市客车 | TEG6102BEV01 |
| 115 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动低地板城市客车 | TEG6125BEV10 |
| 116 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动低地板城市客车 | JYK6102GBEV1 |
| 117 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6100BEVG6 |
| 118 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | SLK6123UBEVN3 |
| 119 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | SLK6111UBEVZ1 |
| 120 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | XMQ6125AGBEVL |
| 121 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动低地板城市客车 | JS6128GHBEV22 |
| 122 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低入口城市客车 | LCK6106EVGRA2 |
| 123 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低地板城市客车 | LCK6120EVG3A11 |
| 124 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低入口城市客车 | LCK6106EVGRA1 |
| 139 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | LCK6127CHEV6NGA |
| 140 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | LCK6107CHEV6NGA |
| 135 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力城市客车 | ZK6850CHEVNPG37 |
| 137 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | ZK6105CHEVNPG40 |
| 138 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | ZK6125CHEVNPG40 |
| 134 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | JS6108GHEV21 |
| 136 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力客车底盘 | SLK6109NHEVL3 |
| 132 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | XML6125JHEVS6CN |
| 133 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | XML6105JHEVD6CN |
| 130 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 插电式混合动力城市客车 | KLQ6129GAHEVC6N |
| 131 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 插电式混合动力城市客车 | KLQ6109GAHEVC6N |
| 252 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力旅居车 | DNC5047XLJSHEVG13 |
| 128 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 插电式混合动力城市客车 | TEG6106EHEVN11 |
| 129 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 插电式混合动力城市客车 | TEG6129EHEVN08 |
| 127 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 插电式混合动力城市客车 | HQK6109USNHEVL3 |
| 125 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6105CHEVCA-15 |
| 143 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池城市客车 | ZK6856FCEVG1 |
| 256 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 燃料电池厢式运输车 | SH5087XXYZHFCEVMZ |
| 257 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | SH1087ZHFCEVMZ |
| 142 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池城市客车 | SLK6109UFCEVX |
| 146 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池客车底盘 | SLK6129FCEVH |
| 141 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池城市客车 | NJL6859FCEV6 |
| 147 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | HFC1031EV5 |
| 148 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车 | BJ1045EVJA3 |
| 149 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动清洗车 | BJ5182GQXEV-H1 |
| 150 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5182GQXBYBEV |
| 151 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动牵引汽车 | CGC4180BEV1Z1 |
| 152 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动清洗车 | FLM5180GQXDLBEV |
| 153 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动清洗车 | FLM5120GQXNJBEV |
| 154 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动清洗车 | FLM5181GQXDFBEV |
| 155 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动清洗车 | SMQ5183GQXBEV |
| 156 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动载货汽车 | JKC1031DDBEV |
| 157 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动清洗车 | NJL5180GQXBEV |
| 158 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动电源车 | NJL5139XDYEV |
| 159 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 吉海牌 | 纯电动载货汽车 | JHN1032CGBEV2 |
| 160 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 吉海牌 | 纯电动售货车 | JHN5032CGXSHBEV2 |
| 161 | 淄博舜泰汽车制造有限公司 | 舜泰牌 | 纯电动售货车 | ZST5031XSHBEV2 |
| 162 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动邮政车 | BJ5040XYZCJ02EV |
| 163 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD1320DH9BEVD |
| 164 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动冷藏车 | EQ5040XLCTZBEV1 |
| 165 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动路面养护车 | EQ5040DYHPBEV |
| 166 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5180TXSYJBEV |
| 167 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5180TXSDLBEV |
| 168 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动扫路车 | FLM5041TSLNJBEV |
| 169 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动洗扫车 | SMQ5120TXSBEV |
| 170 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | 纯电动洗扫车 | ZTQ5181TXSE1J53BEV |
| 171 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动洗扫车 | NJL5180TXSBEV |
| 172 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动邮政车 | SH5022XYZK6BEV-1 |
| 173 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动洗扫车 | YTZ5040TXSD0BEV |
| 174 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动路面养护车 | YTZ5040TYHD0BEV |
| 175 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 迪马牌 | 纯电动运钞车 | DMT5045XYCEV2-AM |
| 176 | 淄博舜泰汽车制造有限公司 | 舜泰牌 | 纯电动路面养护车 | ZST5033TYHBEV2 |
| 177 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5045XXYEV6 |
| 178 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1045EV6 |
| 179 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ND1180ABXJ7Z01BEV |
| 180 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1045EVJA6 |
| 181 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5045XXYEV6 |
| 182 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5048XXYEV5 |
| 183 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | BYD5321GJBBEV |
| 184 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BYD10411N7BEVD3 |
| 185 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动多功能抑尘车 | ZBH5181TDYEQABEV |
| 186 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | ZBH5180TCAEQBEV |
| 187 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYKBEV18 |
| 188 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040KACEVJ18 |
| 189 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5070XXYKBEV |
| 190 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180GTZEVJ |
| 191 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1070KACEVJ |
| 192 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1081KACEVJ |
| 193 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动多功能抑尘车 | EQ5160TDYTBEV |
| 194 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5020XXYTZBEV |
| 195 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1160GTEVJ2 |
| 196 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1080TTZEVJ1 |
| 197 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040TTZEVJ1 |
| 198 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5046XXYPBEVD |
| 199 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1046PBEVJD |
| 200 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5046XXYPBEVC |
| 201 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1046PBEVJC |
| 202 | 广东宝龙汽车有限公司 | 宝龙牌 | 纯电动防弹运钞车 | TBL5046XYCBEV1 |
| 203 | 广东宝龙汽车有限公司 | 宝龙牌 | 纯电动防弹运钞车 | TBL5046XYCBEV3 |
| 204 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | SMQ5120TCABEV |
| 205 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动厢式运输车 | JKC5031XXY-DDBEV |
| 206 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JKC1031DDBEV |
| 207 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5077XXYBEVK1 |
| 208 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1077BEVKJ1 |
| 209 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1049BEVJ06 |
| 210 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1049JBEVKJ1 |
| 211 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 达福迪牌 | 纯电动厢式运输车 | JAX5035XXYBEVH |
| 212 | 柳州延龙汽车有限公司 | 延龙牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | LZL5121TCABEV |
| 213 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | NJL5180TCABEV |
| 214 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多功能抑尘车 | NJL5250TDYBEV |
| 215 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动厢式运输车 | QL5071XXYBEVECKA2 |
| 216 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1071BEVECKA2Y |
| 217 | 森源汽车股份有限公司 | 森源牌 | 纯电动载货汽车底盘 | YBM1120BDA1BABEV |
| 218 | 森源汽车股份有限公司 | 森源牌 | 纯电动载货汽车底盘 | YBM1180BDA1BBBEV |
| 219 | 森源汽车股份有限公司 | 森源牌 | 纯电动载货汽车底盘 | YBM1180BDA1DABEV |
| 220 | 森源汽车股份有限公司 | 森源牌 | 纯电动载货汽车底盘 | YBM1031BEVST |
| 221 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 吉海牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JHN1032CGEV2 |
| 222 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5033XXYK6BEV-1 |
| 223 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5047XXYZFEVNZ5 |
| 224 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5047XXYZFEVNZ4 |
| 225 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5022XXYK6BEV-1 |
| 226 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1047ZFEVNZ4 |
| 227 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5030XXYP90LBEV |
| 228 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1030P90LEV |
| 229 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动工程车 | ZN5039XGCH2YBEV |
| 230 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1041P1BEVJ |
| 231 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1040P1BEVJ |
